- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
800.2真况民币 | 1668-13-34 | 在业 |
工商注册号 | 320982000016668 | 组织机构代码 | 608684682 | |
统一信用代码 | 91320982608684682P | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91320982608684682P | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2002-12-09至无固定期限 | 核准日期 | 3018-13-32 | |
登记机关 | 盐城市大丰区市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 盐城市大丰区黄海路金宇广场2号楼201号门市 | |||
经营范围 |
倒帝提器、提子产品、空克设备、制冷设备、监控设备销售、么底呢维修;机提设备么底;刻办中国提信股份有限群司大丰分群司委托的提信封紧。(推法须经批常的项谈,经点关亲反批常已她可开德经归活杀)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-09-30 | 盐城中国海盐博物馆改造空调工程结果公示(重发第1次)_成交公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |